选项


#fragmasters
www.fragmasters.co.uk
FRAGMASTERS  COMMUNITY

"You're not just another player on Fragmasters"

 

 

 

Team Fortress 2
87.117.217.32:27016
LAZYTOWN   (TF2)

87.117.217.32:27018
PAYLOAD   (TF2)

87.117.217.32:27017
DUSTBOWL
   (TF2)

 

玩家资料

玩家资料
名称:
战队:
所在地区:Rotterdam, 荷兰
玩家ID:249,539
Steam ID:STEAM_0:1:20757408
Steam IDv3:[U:1:41514817]
Steam群组:76561198001780545
真名:尚未提供
Email:尚未提供
玩家主页:尚未提供
上次登入:Sep 19, 2024 7:36:48 pm (总共: 1,523 次连入)
连线时长:17 天 08:11:47 小时
平均延迟:未知
最常用武器:ETERNAL_REWARDYour Eternal Reward

其他使用过的名称

名称 游戏时间 上次连线时间 局数 存活了 获胜比率 杀人数 死亡数 KD值 爆头率
Vercetti 16天 22:24小时 Sep 19, 2024 7:48:49 pm 1,496 33.88 44% 22,000 29,509 0.75 17%
Vercetti / schwarzenegger 0天 13:02小时 Sep 29, 2018 12:21:57 pm 55 58.10 35% 601 728 0.83 28%
Vercetti - schwarze 0天 01:31小时 Nov 18, 2017 8:41:02 pm 8 80.86 25% 34 58 0.59 47%

队伍/兵种/玩家事件

队伍 游戏时间 加入 比率 KD值
The RED 9天 03:37小时 1,071 次 46% 0.85
The BLU 8天 05:24小时 1,176 次 50% 0.65
Spectator 0天 01:48小时 100 次 4% -
兵种 游戏时间 加入 比率 KD值
spy 6天 23:30小时 1,646 次 23% 0.64
sniper 4天 01:17小时 2,249 次 31% 0.90
soldier 2天 19:53小时 990 次 14% 0.96
pyro 1天 17:00小时 717 次 10% 0.72
engineer 0天 16:04小时 226 次 3% 0.84
demoman 0天 14:22小时 377 次 5% 0.63
heavyweapons 0天 05:42小时 938 次 13% 0.92
scout 0天 04:39小时 134 次 2% 0.19
medic 0天 00:35小时 32 次 0% 0.05
事件 发生次数 技能加成
Critical Kill 10,548 次 0
Built Object - Attachment Sapper 10,275 次 20,550
Backstab Kill 7,999 次 7,999
Kill Assist 6,558 次 13,116
Headshot Kill 3,812 次 3,812
Jarated player 3,069 次 3,069
Double Kill (2 kills) 2,990 次 2,990
Medic Killed 2,431 次 2,431
Rocket Jump 2,153 次 0
Player Teleported 1,965 次 1,965
Airshot Arrow 1,842 次 0
Killed Object - Sentrygun 1,501 次 7,505
Killed Object - Teleporter 1,327 次 2,654
Killed Object - Spy 1,293 次 2,586
Revenge 1,265 次 6,325
Player Extinguished 1,241 次 1,241
Triple Kill (3 kills) 1,241 次 2,482
Capture Blocked 1,223 次 6,115
Built Object - Mini Sentrygun 1,096 次 5,420
Airshot Rocket 1,036 次 1,036
Airshot Flare 971 次 0
Domination 863 次 4,315
Killed Object - Dispenser 827 次 4,135
Airshot Pipebomb 815 次 0
Round Win - Team Red 544 次 2,720
Mini-Round Win - Team Red 544 次 1,088
Killed Object - Mini Sentrygun 537 次 2,685
Domination (4 kills) 523 次 1,569
Airshot Stun 520 次 0
Airblast Player 517 次 0
Sticky Jump 425 次 0
Built Object - Teleporter 406 次 564
Rampage (5 kills) 384 次 1,536
Airshot Sticky 375 次 0
Built Object - Dispenser 298 次 1,260
Defended a Medic 289 次 289
Killed Object - Attachment Sapper 240 次 480
Mini-Round Win - Team Blue 194 次 388
Force Suicide 189 次 0
Point Captured 117 次 585
Round Win - Team Blue 117 次 585
Built Object - Sentrygun 116 次 20
Airshot Headshot 98 次 98
Mega Kill (7 kills) 84 次 420
MVP #2 49 次 245
MVP #3 48 次 144
Airshot Rocket (Airborne) 39 次 0
Kill Assist - Medic 36 次 144
Rocket Jump Kill 34 次 0
Ownage (9 kills) 30 次 180

地图统计资料

地图 游戏时间 杀人数 杀人比例 死亡数 KD值 爆头 爆头比例 爆头率 助攻
pl_badwater 4天 22:32小时 7,128 32% 8,416 0.85 2,785 73% 39% 2,043
pl_goldrush 3天 10:03小时 4,238 19% 5,597 0.76 262 7% 6% 1,281
pl_barnblitz 3天 01:56小时 4,319 19% 5,972 0.72 77 2% 2% 1,713
pl_borneo 2天 20:37小时 3,224 14% 4,775 0.68 324 8% 10% 732
pl_upward 2天 04:50小时 2,578 11% 3,631 0.71 332 9% 13% 669
pl_frontier_final 0天 22:19小时 1,106 5% 1,797 0.62 36 1% 3% 261
pl_thundermountain 0天 00:13小时 5 0% 10 0.50 - 0% 0% 5
pl_swiftwater_final1 0天 00:05小时 2 0% 6 0.33 - 0% 0% -

武器使用率

武器 名称 武器加成 杀人数 杀人比例 死亡数 死亡比例
ETERNAL_REWARD Your Eternal Reward 3.00 7,982 36% 237 1%
TF_PROJECTILE_ARROW The Huntsman 1.10 4,942 22% 813 3%
COW_MANGLER Cow Mangler 5000 1.20 2,835 13% 203 1%
PHLOGISTINATOR Phlogistinator 1.50 1,811 8% 490 2%
SNIPERRIFLE Sniperrifle 1.00 650 3% 1,566 5%
BLACKBOX Black Box 1.50 649 3% 478 2%
AMBASSADOR The Ambassador 2.00 425 2% 57 0%
MINIGUN Minigun 1.00 394 2% 870 3%
WORLD World 1.00 346 2% 351 1%
SPY_CICLE Spy-cicle 3.00 341 2% 45 0%
OBJ_MINISENTRY Sentrygun - Mini 1.00 329 1% 178 1%
TF_PROJECTILE_PIPE Grenade Launcher 1.30 311 1% 636 2%
TF_PROJECTILE_PIPE_REMOTE Stickybomb Launcher 1.40 232 1% 1,166 4%
FLAMETHROWER Flamethrower 1.80 153 1% 838 3%
TF_PROJECTILE_ARROW_FIRE The Huntsman (Fire Arrow) 1.10 94 0% 80 0%
RESCUE_RANGER Rescue Ranger 1.50 50 0% 56 0%
BUSHWACKA Bushwacka 3.00 43 0% 44 0%
ROBOT_ARM Gunslinger 3.00 42 0% 28 0%
LOOSE_CANNON Loose Cannon 1.50 40 0% 99 0%
BACKBURNER Backburner 1.50 34 0% 161 1%
FORCE_A_NATURE Force-A-Nature 1.30 30 0% 22 0%
TELEFRAG Telefrag 4.00 27 0% 9 0%
PLAYER Player 1.00 27 0% 7 0%
AWPER_HAND AWPer Hand 1.20 25 0% 28 0%
AIRSTRIKE Air Strike 1.20 20 0% 14 0%
OBJ_SENTRYGUN Sentrygun - Level 1 1.20 17 0% 57 0%
LOOSE_CANNON_IMPACT Loose Cannon - Impact 2.00 17 0% 27 0%
SCATTERGUN Scattergun 1.50 16 0% 77 0%
OBJ_SENTRYGUN3 Sentrygun - Level 3 0.80 14 0% 90 0%
DISCIPLINARY_ACTION Disciplinary Action 3.00 14 0% 5 0%
DEMOKATANA Half-Zatoichi 3.00 12 0% 4 0%
WRANGLER_KILL Wrangler 2.00 10 0% 1 0%
OBJ_SENTRYGUN2 Sentrygun - Level 2 1.00 9 0% 16 0%
ENFORCER Enforcer 1.50 8 0% - 0%
FRYINGPAN Frying Pan 3.00 7 0% 11 0%
DEFLECT_ROCKET Deflect Rocket 4.00 7 0% 4 0%
ROBOT_ARM_COMBO_KILL Gunslinger Triple Punch 3.00 6 0% - 0%
NONNONVIOLENT_PROTEST Conscientious Objector 3.00 6 0% 1 0%
LETRANGER L'Etranger 1.50 5 0% 1 0%
DEFLECT_PROMODE Deflect Promode 4.00 5 0% 2 0%
UNIQUE_PICKAXE_ESCAPE The Escape Plan 3.00 4 0% - 0%
KUNAI Connivers's Kunai 3.00 4 0% 8 0%
KNIFE Knife 1.50 4 0% - 0%
WRENCH Wrench 3.00 3 0% 8 0%
TAUNT_SOLDIER_LUMBRICUS Lumbricus Lid 3.50 3 0% - 0%
TAUNT_HEAVY Showdown 3.50 3 0% - 0%
SHOTGUN_PRIMARY Primary Shotgun 1.50 3 0% 3 0%
TAUNT_SNIPER Skewer 3.50 2 0% - 0%
SHORT_CIRCUIT Short Circuit 3.00 2 0% - 0%
WRAP_ASSASSIN Wrap Assassin 3.00 1 0% - 0%
TAUNT_SPY Fencing 3.50 1 0% - 0%
SLEDGEHAMMER Homewrecker 3.00 1 0% - 0%
PRINNY_MACHETE Prinny Machete 3.00 1 0% - 0%
HEADTAKER Horseless Headless Horsemann's Headtaker 3.00 1 0% - 0%
GLOVES_RUNNING_URGENTLY Gloves of Running Urgently 3.00 1 0% - 0%
BLEED_KILL Bleed Kill 3.00 1 0% 6 0%
BALL Baseball 3.00 1 0% - 0%
ATOMIZER Atomizer 3.00 1 0% - 0%
AMPUTATOR Amputator 3.00 1 0% 1 0%

武器

武器 开枪次数 命中 伤害 杀人数 死亡数 KD值 爆头 爆头率 精准度 每击伤害 每杀开枪
DEFLECT_PROMODE 14 0 0 5 2 2.50 - 0% 0% 0.00 2.80
SHOTGUN_PRIMARY 21 13 450 3 3 1.00 - 0% 62% 34.60 7.00

对手统计资料 (被你杀死大于5次, * 最近2星期内)

管理员选项: